スペインバル
LOS SITIOS
ロスシティオス
大阪市西区阿波座1丁目10-2 西本町エイトビル1F / TEL.06-6536-1414
‡ ドリンク ‡
| ビール | \550 |
| サングリア | グラス\550/デキャンタ\2,500 |
| ミネラルウォーター ガスなし/ガス入り | \450 |
| コカコーラ | \450 |
| ジンジャーエール辛口 | \450 |
| オレンジジュース | \450 |
| エスプレッソ | \450 |
| ウーロン茶 | \450 |
VINO ~ ワイン ~ (グラス/ボトル)
Tinto 赤
| ラ・ジャヌーラ | \450/\2,700 |
| アルテロ | \500/¥3,000 |
| カリンプス | ¥550/¥4,000 |
| バルデルバ | \550/\3,500 |
| エルコト クリアンサ | \600/\4,000 |
| トレ マイヨール | \600/¥4,000 |
| ウバ ノクターナ | \600/\4,000 |
| ボデガスパラシオ ミルフローレス | \650/\4,500 |
| マルケス デ グリニョン アレア | \650/\4,500 |
| アイレス | \650/\4,500 |
| マルケス デ リスカル | \650/\4,500 |
| マス コンタール | \650/\4,500 |
| サンチャゴ レセルバ | \700/\5,000 |
| カサ カスティージョ | \700/\5,000 |
| カサ デラ エルミタ | \700/\5,000 |
| ロリニョン クリアンサ | \700/\5,000 |
| バルタサール | \700/\5,000 |
| アサ | \800/\6,000 |
| プリオス マキシムス | \800/\6,000 |
| ビーニャ アルベルディ | \900/\7,000 |
| イハルバ クリアンサ | \1,000/\8,000 |
| サン ロマン | \1,500/\9,500 |
| マウロ | ¥1,550/¥10,000 |
| アルタディ | ¥10,500 |
| マルケス デ グリニョン | \13,500 |
| カンポ エリセオ | \13,500 |
| スピリタス サンクチ | \15,500 |
VINO ~ ワイン ~ (グラス/ボトル)
Branco 白
| マルコ レアル オメナヘ | \450/\2,700 |
| リース リング | ¥450/¥2,700 |
| カサルガルシア(微発泡酒) | \3,000 |
| ラ チャルマダ | \550/\3,500 |
| モンテ パルマ | \550/\3,500 |
| マルケス デ アレジャ | \650/\4,500 |
| マルケス デ リスカル リムザン | \650/\4,500 |
| コン デ サ エイロ | \700/\5,000 |
| ライマット シャルドネ | \700/\5,000 |
| アルバリーニョ | \700/\5,000 |
| ボルノス ソーヴィニョン ブラン | \700/\5,000 |
| ボルノス ヴェルデホ | \700/¥5,000 |
| イハルバ ヘンリー | \700/\5,000 |
| アルバリーニョ ルスコ | ¥750/¥5,500 |
VINO ~ ワイン ~ (グラス/ボトル)
Rose ロゼ
| キリオス デ アデラーダ | \700/\5,000 |
CAVA ~ スパークリング ~
| コルドニュー クラシコ・セコ 1/4サイズ | \1,150 |
| コルドニュー クラシコ | \3,500 |
| ロジャーグラート レセルバ | \4,000 |
| コルドニュー ラヴェントス | \5,500 |
シェリー等もございます。スタッフにお尋ね下さい。
LOS SITIOS に興味を持った方はこんなお店も見ています